交通事故の行政処分について2019.04.25
1 現在の点数制度
違反点数の発生原因には、①一般違反行為に付する基礎点数(道路交通法施行令別表第2の1)、②特定違反行為に付する基礎点数(道路交通法施行令別表第2の2)、③違反行為に付する付加点数(道路交通法施行令別表第2の3)、④物損事故における危険防止等措置義務違反による付加点数5点(道路交通法施行令別表第2備考一2(ロ))があります。
違反点数を算定方法については、処分の対象となった違反が一般違反行為であるか特定違反行為であるかによって区別されており、①または②の基礎点数に③④の付加点数を加算して違反点数を算定します。同時に2以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとします。
そして、処分の理由となる違反行為をした日を起算日とする過去3年以内の違反点数(累積点数)の区分により、免許停止・取消しの処分基準が定められています。ただし、以下のaからdの場合には、それ以前の交通違反や交通事故の点数は加算されません(点数制度の特例にすぎないので、違反歴・事故歴は残ります。)。
a 免許を受けている者が過去1年以上の間、無事故・無違反で過ごした場合(運転可能期間に限る)。
b 運転免許の取消しや停止処分を受けて、無事故・無違反で取消し期間、又は停止期間を過ごした場合
c 免許を受けている者が軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、過去2年間に違反行為をしたことがなく、かつ、当該軽微な違反行為をした後、3か月間に違反行為をしたことがない場合(運転可能期間に限る)
d 軽微な交通違反(1点、2点又は3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になり、違反者講習を受講した場合
2 違反点数
(1) ①一般違反行為に付する基礎点数(道路交通法施行令別表第2の1)
一般違反行為の種別 | 点数 |
無免許運転、酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等又は共同危険行為等禁止違反 | 25点 |
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)+12点の違反(速度超過(50以上)等) | 19点 |
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)+6点の違反(速度超過(30(高速40)以上50未満)等) | 16点 |
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)+3点の違反(速度超過(25以上30(高速40)未満)等) | 15点 |
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)+2点以下の違反(速度超過(25未満)等) | 14点 |
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満) | 13点 |
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上) | 12点 |
速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、無車検運行又は無保険運行 | 6点 |
速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)、積載物重量制限超過(普通等10割以上)又は保管場所法違反(道路使用) | 3点 |
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(20以上25未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、しや断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割未満)、積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)、整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、携帯電話使用等(交通の危険)、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) | 2点 |
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(20未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等5割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付牽引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 | 1点 |
(2) ②特定違反行為に付する基礎点数(道路交通法施行令別表第2の2)
特定違反行為の種別 | 点数 |
運転殺人等又は危険運転致死等 | 62点 |
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害) | 55点 |
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上) | 51点 |
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上) | 48点 |
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満) | 45点 |
酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反 | 35点 |
(3) ③違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)(道路交通法施行令別表第2の3)
交通事故の種別 | 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 | 中欄に規定する場合以外の場合における点数 |
人の死亡に係る交通事故 | 30点 | 13点 |
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が3月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの | 13点 | 9点 |
傷害事故のうち、治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 9点 | 6点 |
傷害事故のうち、治療期間が15日以上30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 6点 | 4点 |
傷害事故のうち治療期間が15日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 | 3点 | 2点 |
3 免許停止・取消しの処分基準
(1) 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分及び処分内容(道路交通法施行令別表第3の1並びに同法施行令第38条第5項及び同条第6項参考)
過去3年以内の前歴 | 取消処分年数及び対応する違反点数 ※1 下記は取消期間 ※2 ()は、運転免許取消歴等保有者の場合) |
停止処分に対応する違反点数 | ||||
5年 | 4年 (5年) |
3年 (5年) |
2年 (4年) |
1年 (3年) |
||
前歴がない者 | 45点以上 | 40点から44点まで | 35点から39点まで | 25点から34点まで | 15点から24点まで | 6点から14点まで |
前歴が1回である者 | 40点以上 | 35点か39点まで | 30点から34点まで | 20点から29点まで | 10点から19点まで | 4点から9点まで |
前歴が2回である者 | 35点以上 | 30点から34点まで | 25点から29点まで | 15点から24点まで | 5点から14点まで | 2点から4点まで |
前歴が3回以上である者 | 30点以上 | 25点から29点まで | 20点から24点まで | 10点から19点まで | 4点から9点まで | 2点又は3点 |
※ 前歴とは、過去に免許の停止等の行政処分を受けたことをいいます。
(2) 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分及び処分内容(道路交通法施行令別表第3の2及び同法施行令第38条第8項参考)
過去3年以内の前歴 | 取消処分年数及び対応する違反点数 ※1 下記は取消期間 ※2 ()は、運転免許取消歴等保有者の場合) |
|||||||
10年 | 9年(10年) | 8年(10年) | 7年(9年) | 6年(8年) | 5年(7年) | 4年(6年) | 3年(5年) | |
前歴がない者 | 70点以上 | 65点から69点まで | 60点から64点まで | 55点から59点まで | 50点から54点まで | 45点から49点まで | 40点から44点まで | 35点から39点まで |
前歴が1回である者 | 65点以上 | 60点から64点まで | 55点から59点まで | 50点から54点まで | 45点から49点まで | 40点から44点まで | 35点から39点まで | |
前歴が2回である者 | 60点以上 | 55点から59点まで | 50点から54点まで | 45点から49点まで | 40点から44点まで | 35点から39点まで | ||
前歴が3回以上である者 | 55点以上 | 50点から54点まで | 45点から49点まで | 40点から44点まで | 35点から39点まで |
(3)一般違反行為をしたことを理由として免許停止処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分及び処分期間
過去3年以内の前歴 | 免許停止期間及び対応する違反点 | |||||||
180日 | 150日 | 120日 | 90日 | 60日 | 30日 | |||
前歴がない者 | 12点から14点 | 9点から11点 | 6点から8点 | |||||
前歴が1回である者 | 8点から9点 | 6点から7点 | 4点から5点 | |||||
前歴が2回である者 | 4点 | 3点 |
|
|||||
前歴が3回以上である者 | 3点 | 2点 | ||||||
前歴が4回以上である者 | 3点 | 2点 |
※ 参考 神奈川県警察/点数制度による運転免許の取消し・停止
※ 上記内容は執筆時点でのものとなりますのでご注意ください。